Laboratorium Analisis Pangan
TERAKREDITASI KAN LP-871-IDN
VICMALAB berfokus memberikan layanan pengujian dan analisa produk pangan, AMDK, lingkungan, kosmetik serta obat tradisional. “Cepat, Akurat dan Terjangkau”
VICMALAB
Dengan adanya laboratorium analisis pangan, produsen makanan saat ini harus mematuhi standar yang lebih berat. Produk Anda harus bebas dari polutan dan organisme berbahaya.
Kemudian Anda juga harus menggunakan pelabelan yang tepat. Selain itu, agar produk dapat dijual, konsumen harus menyukai aspek-aspek seperti rasa, tekstur, dan tampilan yang menarik.
Analisis makanan adalah prosedur untuk produk segar dan olahan dengan menggunakan formulir standar, dan ini adalah yang paling sering digunakan di laboratorium.
Pengetahuan ini sangat penting bagi kemampuan Anda untuk memproduksi makanan yang aman, bergizi, dan enak secara konsisten dengan biaya yang terjangkau dan bagi konsumen untuk membuat keputusan makanan yang cerdas.
KEUNGGULAN
WAKTU SINGKAT DAN CEPAT
GRATIS PICKUP SAMPLE (JABODETABEK)
GRATIS BIAYA KIRIM HASIL UJI
SERTIFIKAT DIAKUI UNTUK PENGUJIAN MD/ML DA TR/SD
FAST RESPONS
GRATIS KONSULTASI BIAYA PENGUJIAN
Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Analisis Makanan
Informasi mengenai berbagai macam kualitas makanan yang beragam, seperti komposisi, struktur, sifat fisikokimia, sifat fitokimia, dan atribut sensorik, disediakan oleh proses analisis ini.
1. Aspek Penampilan
Tidak mengherankan jika penampilan suatu produk sangat memengaruhi daya tarik produk tersebut bagi pelanggan. Penampilan produk dapat dibagi menjadi dua kategori: geometris (ukuran dan bentuk) dan kualitas warna.
Warna sejauh ini merupakan faktor yang paling penting; bagaimanapun juga, pisang harus berwarna kuning. Warna dapat digunakan untuk menentukan kapan makanan selesai dimasak dan biasanya merupakan tanda kematangan atau kerusakan.
Selain itu, penyimpangan dari warna yang direncanakan dalam laboratorium analisis pangan dapat menunjukkan masalah produksi atau pengemasan di antara banyak faktor lainnya.
Warna produk makanan perlu diukur dan distandarisasi untuk menjaga kualitas. Nilai, rona, dan kroma makanan diukur dengan perangkat seperti pengukur perbedaan warna dan warna hunter lab untuk perbandingan.
Mengenai karakteristik geometris, konsumen mengantisipasi barang yang akan datang dalam berbagai ukuran dan bentuk; katakanlah jika jeruk memiliki bentuk seperti berlian, maka ada masalah.
2. Elemen Tekstur
Ketika membahas standar kualitas makanan, mungkin ini bukan hal pertama yang terlintas dalam pikiran, tetapi tidak diragukan lagi ini adalah hal yang krusial.
Sebuah masalah akan muncul jika konsumen menemukan semisal bahwa permen karet lebih renyah daripada kenyal.
Tekstur makanan berdasarkan uji laboratorium analisis pangan didefinisikan sebagai sensasi yang dirasakan oleh jari, lidah, dan gigi. Sifat mekanik makanan adalah metode lain untuk mendeskripsikan tekstur.
Tekstur dapat dievaluasi dengan menggunakan berbagai teknik, termasuk kompresi, geseran, tekanan geser, pemotongan, kekuatan tarik, dan elastisitas.
3. Unsur Rasa
Sensasi rasa manis, asin, asam, dan pahit pada tingkat yang lebih rendah, aroma yang dirasakan oleh hidung, semuanya termasuk dalam konsep rasa.
Meskipun menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pilihan konsumen untuk membeli dan menikmati suatu produk, namun rasa cukup subjektif karena selera dan preferensi individu.
Namun, cara yang paling akurat untuk mengukur rasa selain dari laboratorium analisis pangan tetaplah dengan meminta konsumen mencicipi produk tersebut.
4. Pedoman Kualitas
Standar datang dalam berbagai bentuk, termasuk standar penelitian, standar industri, dan standar pemerintah.
Standar perdagangan dibuat oleh pelaku industri dan digunakan oleh perusahaan untuk membantu melindungi kualitas produk di pasar yang ketat. Standar pemerintah ada yang bersifat wajib dan opsional, semuanya sama pentingnya.
Standar mutu yang ditetapkan pemerintah memberi produsen, distributor, dan pelanggan kosakata yang konsisten untuk digunakan saat membeli dan menjual barang.
Disini Anda Bisa Menemukan Laboratorium dengan Akreditasi KAN
Manfaatkan Laboratorium Analisis Pangan Vicmalab!
Mengenai kualitas makanan, konsumen memiliki ekspektasi yang spesifik. Makanan akan dibuang jika tidak memenuhi persyaratan ini.
Jadi untuk memastikan produk yang konsisten dan dapat dipercaya, berbagai metodologi digunakan untuk mengukur berbagai aspek kualitas makanan. Anda harus menyelesaikan paket pengujian yang tercantum di bawah ini:
PROKSIMAT |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
PARAMETER | HARGA | METODE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Proksimat+TAKG(Kadar Air, Abu, Protein, | Rp xxx.000 | SNI 01- 2891- 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Proksimat (Kadar Air, Abu, Protein, | Rp xxx.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kadar Air | Rp xx.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | Rp xxx.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lemak Total | Rp xxx.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karbohidrat | Rp xxx.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abu Total | Rp xx.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abu sulfat | Rp xxx.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abu tidak larut Asam | Rp xxx.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kealkalian Abu | Rp xxx.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Serat Kasar | Rp xxx.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Serat Pangan (Larut + Tidak larut) | Rp xxx.000 | Enzymatis | ||||||||||||||||||||||||||||||
GULA & TURUNANNYA |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gula Total | Rp xxx.000 | Titrimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gula Brix | Rp xx.000 | Brix | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kadar gula (Sakarosa) | Rp xxx.000 | Titrimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gula Reduksi | Rp xxx.000 | Titrimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sukrosa | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fruktosa | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Glukosa | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maltosa | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laktosa | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sukralosa | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
PEWARNA SINTETIS |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter Uji | HARGA | METODE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tartrazine | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sunset Yellow | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alura red | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poncoe | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Briliant Blue | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carmoisine | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brown Ht | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
PEWARNA SINTETIS YANG DILARANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter Uji | HARGA | METODE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rodhamin B | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metanil Yellow | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
PEMANIS BUATAN |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter Uji | HARGA | METODE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sakarin | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siklamat | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aspartam | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sorbiltol | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xylitol | Rp xxx.000 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acesulfame | Rp xxx.000 | HPLC |
Anda dapat mengunjungi Kami melalui website https://vicmalab.com/ untuk membantu memenuhi standar BPOM bagi suatu produk, dan sekaligus meningkatkan operasi Kami yang ramah pengguna.
Dengan membantu Anda dalam menetapkan dan meningkatkan kualitas makanan, laboratorium analisis pangan kami memungkinkan Anda menghasilkan produk yang lebih baik, lebih sehat, dan memiliki masa simpan yang lebih lama
PRODUK JASA KAMI LAINNYA
VICMALAB.COM